CFD取引 メニュー
「CFD取引比較@完全ガイド」へご訪問頂きましてありがとうございます。
当サイトではCFD取引のトレードのコツや業者選択のポイントなどをご紹介しています。
「CFDとは何?」という初心者の方からCFD取引の稼ぎ方を学びたいという方まで
幅広い方にご参考頂いているCFD投資の総合サイトです。
当サイトではCFD取引のトレードのコツや業者選択のポイントなどをご紹介しています。
「CFDとは何?」という初心者の方からCFD取引の稼ぎ方を学びたいという方まで
幅広い方にご参考頂いているCFD投資の総合サイトです。
CFD主要9業者徹底比較 人気NO.1業者はココだ!
CFD取引を始めるにあたりまず第一歩が業者選びです。CFD取引業者は 新規参入企業が増えてきておりまさに一昔前のFX業界に近似しています。 CFD業者を選ぶポイントとしては手数料・レバレッジ・取扱投資対象などが あげられます。手数料は無料なところが多くレバレッジも多くの業者で 20倍近くまでは対応しています。業者ごとに違うポイントとしては 取扱の投資対象が重要になってきます。
<<総合比較表>>
| 会社名 | 手数料 | レバレッジ | 初回入金額 | 申込み | |
|---|---|---|---|---|---|
| CMC Markets | 0円 | 200倍 | 15万円 | 詳細 | |
|
| |||||
|
<<取扱銘柄について>> 取扱の投資対象は他社に比べて多く「現物株CFD」「株価指数CFD」 「業種別指数CFD」「債券CFD」「コモデティ CFD」「FX CFD」の6種類があります。 (1)現物株CFD ひとつの口座で世界中の株式取引にCFDでアクセス。日本夜間のヨーロッパや米国市場も取引可能。 大注目国ブラジルや中国、香港、エジプトなどもCFDで4000銘柄を取引可能。 (2)株価指数CFD 取引手数料はいつも無料。TOPIX先物や今話題のインド、韓国、シンガポール、香港、 南アフリカなど、日本ではCMC Marketsだけ取引可能な指数含め、 豊富な国内外の株価指数をCFDでご用意。 (3)業種別指数CFD 業種別指数CFDとは、鉄鋼、銀行、電気・ガス業、情報・通信業といった同じ 産業内でビジネスを展開している株式のグループに基づいた株価指数のミニ版です。 株式の銘柄を個別に選択することなく、業種別に取引可能で個別銘柄を選ぶ手間が省けます。 (4)債券CFD 日本国債含む5カ国の債券がCFDで取引できます。満期日がなく自動的に繰越なので、管理がシンプル。 (5)コモディティCFD 金などのコモデティろ取引サイズ1単位から売買。少額取引可能で満期日がなく自動的にポジション繰越 (6)FX CFD ドル・ユーロなどの外貨を証拠金で売買するFXも同じ口座内で取引できます。 <<手数料について>> CMC Markets JapanのCFD取引では、日本現物株CFDの取引手数料は片道630円(税込)から、 株価指数、業種別指数、債券、コモディティ、FXの各CFDは取引手数料完全無料です。 (1)現物株CFD 以下現物株CFDの取引最低手数料の事例です。 日本0.063%(630円) 香港0.2625%(26.25HKD) シンガポール0.2625%(26.25SGD/26.25USD) オーストラリア0.1575%(15.75AUD) ニュージーランド0.1575%(15.75NZD) アメリカ0.1575%(15.75USD)など (2)株価指数CFD 0円 (3)業種別指数CFD 0円 (4)債券CFD 0円 (5)コモディティCFD 0円 (6)FX CFD 0円 ※手数料に関して全体を総じて比較した場合にCMC Markets Japanが最も割安です。 | |||||
| ひまわり証券 | 0円〜 | 20倍 | 10万円 | 詳細 | |
|
| |||||
|
<<取扱銘柄について>> ひまわりCFDは、CFD取引のパイオニア企業として知られるCFD業界の リーディングカンパニーです。 外国株及び国内株(東証225種採用銘柄含む)を取扱う「株式CFD」、 海外の株価指数を対象とした「指数CFD」、株価指数先物や債券先物を取扱う「限月CFD」 の3つに分けられます。 (1)株式CFD 東京やNY証券取引所といった世界の主要な14の証券取引所の5000銘柄以上の上場株式を取引可能。 (2)指数CFD 欧米・オセアニアの株価指数の銘柄を取引できます。 取引量に関係なく手数料は0円で取引可能です。 (3)限月CFD 各市場の株価指数先物銘柄を取引できます。日本の株価指数である 日経225先物はもちろん米国:NASDAQ100先物・S&P500先物・ダウ先物など 全23銘柄を取引できます。 <<手数料について>> (1)株式CFD 0円 ※但し、一注文あたりの取引代金が基準額未満の場合は ミニマムチケットフィーが片道ごとに発生。 ・豪ドル:10,000AUD以下 → 10AUD ・日本円:1,000,000JPY以下 → 500JPY ・香港ドル:95,000HKD以下 → 90HKD ・ユーロ:10,000EUR以下 → 12EUR ・スイスフラン:15,000CHF以下 → 18CHF ・英ポンド:8,000GBP以下 → 8GBP ・米ドル:10,000 USD以下 → 10USD (2)指数CFD 0円 ※指数CFDの場合、ミニマムチケットフィーは発生しません。 (3)限月CFD 手数料は取引する銘柄の決済通貨ごとに設定されています。 以下1枚あたりの片道手数料です ・日本円 1,500円 ・米ドル 15米ドル ・ユーロ 15ユーロ ・英ポンド 12英ポンド 例えばCME日経225先物を1枚売買した場合は1,500円×2=3,000円(往復) | |||||
| DMM証券 | 0円 | 40倍 | 最低基準なし | 詳細 | |
|
| |||||
|
<<取扱銘柄について>> DMM証券のCFDは、東京・NY・ロンドンなど8つの市場で4000銘柄以上を取扱う「株価CFD」、 世界の株価指数を売買する「株価指数CFD」、株式指数先物・債券先物を売買する「先物CFD」 の3つに分けられます。 (1)株価CFD 東京・NY・ロンドンなど8つの市場で4000銘柄以上を売買可能。 個別株式を約定代金の5〜100%の証拠金で取引ができます。 (2)株価指数CFD 14か国19銘柄を売買可能。最低約定金額以上なら1口でも売買できます。 (3)先物CFD 日経225先物取引など21種類の株式指数先物・債券先物を売買できます。 <<手数料について>> (1)株価CFD 手数料は原則0円です。ただし、取引ごとにチケットフィーと為替コストが発生します。 ※チケットフィーは片道ごとに発生します。 (チケットフィーとは1注文あたりの約定代金が一定の基準額未満の場合に発生する小額取引事務管理費です。) ※取引に伴う為替コスト: 外貨建てで発生する取引手数料および決済損益は、すべて日本円に換算されます。 インターバンクのレートをベース(±0.5%)にして、円換算され口座に反映します。 (2)株価指数CFD 上記、株価CFDと同じ (3)先物CFD 手数料は、取引銘柄の通貨ごとに異なります。取引銘柄の通貨で課金された手数料は、 日本円に換算して口座から徴収されます。以下1ロットあたりの片道手数料です。 取引の数量に手数料金額を掛けた金額が、新規取引と返済取引のそれぞれで必要です。 ・JPY:1,200日本円 ・USD:13米ドル ・EUR:13ユーロ ・GBP:10ポンド ・AUD:14オーストラリア ・SGD:22シンガポール | |||||
![]() |
小林洋行 |
0円 | 50倍 | 最低基準なし | 詳細 |
|
※最高150万円のキャッシュバックキャンペーン中!
| |||||
![]() |
FX Online Japan | 0円 | 投資対象による | 5万円 | 詳細 |
|
※FXのNO.1業者がCFD業界に参入!安定したシステムで人気急騰中!
| |||||
![]() |
ODL証券 | 0円〜 | 商品による | 最低基準なし | 詳細 |
|
※貴金属証拠金取引対応する唯一の証券会社。FXを含む総合口座となっており、
CFD取引は貴金属証拠金取引、原油証拠金取引が売買可能。メタトレーダーなどシステムトレードに対応している点が魅力。 | |||||
![]() |
SBI証券 | 0円〜 | 20倍 | 最低基準なし | 詳細 |
|
※CFD取引に際しては当社証券総合口座を開設していただいた上でCFD取引口座を開設していただく必要があります。口座開設料、口座管理料は無料です。
| |||||
| インヴァスト証券 | 約定代金×0.01% | 20倍 | 最低基準なし | 詳細 | |
| 内藤証券 | 0円 | 50倍 | 最低基準なし | 詳細 | |



